Bilateral Products
A bilateral trading product that tracks Brent crude oil price movements in the international market. As one of the world's leading energy price benchmarks, Brent crude oil is influenced by global supply and demand dynamics, production policies of major oil-producing countries, and international economic and geopolitical developments.
Scroll the table sideways to see all columns.
| Tabel Spesifikasi Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil (BCO10_BBJ & BCOF_BBJ) | ||
| Items | Remarks | |
| Kode Kontrak | BCO10_BBJ | BCOF_BBJ |
| Kurs | Tetap (USD 1 = IDR 10,000) | Mengambang (USD) |
| Satuan Kontrak | 1,000 Barrel | 1,000 Barrel |
| Jam Perdagangan | Senin - Jum'at | Senin - Jum'at |
| Summer : 07:00 – 03:45 WIB | Summer : 07:00 – 03:45 WIB | |
| Winter : 08:00 – 03:45 WIB | Winter : 08:00 – 03:45 WIB | |
| . | ||
| Margin untuk Transaksi Harian | IDR 10,000,000 / lot | USD 1,000 / lot |
| Margin untuk Transaksi Menginap | IDR 20,000,000 / lot | USD 2,000 / lot |
| Komisi | IDR 150,000 / lot / sisi | USD 15 / lot / sisi |
| Biaya Menginap untuk Jual / Beli | IDR 50,000 / lot / malam | USD 5 / lot / malam |
| PPN* | 11 % dari Komisi dan Biaya Menginap untuk Jual/Beli | 11 % dari Komisi dan Biaya Menginap untuk Jual/Beli |
| Maintenance Margin | 70% dari Kebutuhan Margin | 70% dari Kebutuhan Margin |
| Auto Liquidasi | 30% dari Kebutuhan Margin | 30% dari Kebutuhan Margin |
| . | ||
| Sumber Harga | Winquote / Telequote | Winquote / Telequote |
| Harga Acuan | Last Trade | Last Trade |
| Spread Kuotasi Harga Minimum | USD 0.10 / barrel/ sisi | USD 0.10 / barrel/ sisi |
| Spread Kuotasi Harga Maksimum | USD 0.30 pips / Barrel / sisi | USD 0.30 pips / Barrel / sisi |
| Spread Kuotasi Harga Hectic | Based on market | Based on market |
| Pergerakan Harga Minimum | USD 0,01 / Barrel | USD 0,01 / Barrel |
| Rentang Harga untuk Limit dan Stop Order | USD 1 - USD 20 | USD 1 - USD 20 |
| Rentang Harga Hectic untuk Limit dan Stop Order | Berdasarkan harga pasar | Berdasarkan harga pasar |
| Penyelesaian | Cash Settlement | Cash Settlement |
| . | ||
* Perubahan biaya PPN menjadi 11% (Efektif Pertanggal 01 April 2022)